15306351363
聊城市冶鋼金屬制品有限公司
經 理:李經理 賈經理
手 機:15306351363
電 話:0635-8888201
電 話:0635-8888391
傳 真:0635-8888391
地 址:山東聊城市開發區黑龍江路東首
Q345B無縫管理論重量表
Q345B無縫管冬季合同組織壓力將會明顯加大。后期,預計國內熱軋價格或繼續走弱。貿易商以免后期價格走低給予廠家造成不必要的損失,因多數保險起見,目前貿易商手中庫存整體水平不高,出貨壓力不大,不過出貨情況也不理想。
Q345B無縫管市場價格總體延續了上周的窄幅陰跌走勢,Q345B無縫管市場成交不暢;隨著中下旬的到來,且在北方鋼廠復產之后,市場上廠商均對于資源供應增加表示憂心,出貨意愿增強,低價資源不斷涌現;而原料端走勢相當不明朗,需求低迷同樣導致其也呈偏弱格局,商家普遍信心不足。
因此,預計下周鋼管市場價格將會繼續深跌。下面來看看影響下周鋼管價格變化的因素。
Q345B無縫管理論重量表
外徑 mm | 壁厚mm | ||||||||||||||
0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | |
每米重量kg | |||||||||||||||
6 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | |||||
7 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | |||
8 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | |||
9 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | ||
10 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.54 |
11 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.59 | 0.62 |
12 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.59 | 0.64 | 0.67 | 0.69 |
13 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.50 | 0.54 | 0.59 | 0.65 | 0.70 | 0.74 | 0.77 |
14 | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.64 | 0.71 | 0.77 | 0.81 | 0.85 |
15 | 0.18 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.77 | 0.84 | 0.89 | 0.93 |
16 | 0.19 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | 0.44 | 0.50 | 0.54 | 0.57 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 0.96 | 1.01 |
17 | 0.20 | 0.24 | 0.32 | 0.40 | 0.47 | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 0.68 | 0.74 | 0.80 | 0.89 | 0.98 | 1.04 | 1.09 |
18 | 0.22 | 0.26 | 0.34 | 0.42 | 0.50 | 0.57 | 0.61 | 0.65 | 0.72 | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 1.05 | 1.11 | 1.17 |
19 | 0.23 | 0.27 | 0.36 | 0.44 | 0.53 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.76 | 0.84 | 0.91 | 1.02 | 1.12 | 1.18 | 1.25 |
推薦資訊
- 2016-12-29央行今推小幅回購央票組合拳 資金凈投放1110…
- 2016-12-29十一月份國內Q345E無縫鋼管期貨市場仍以震蕩…
- 2016-12-29新晃自治縣磷化無縫管行情 小口徑方管價格指…
- 2016-12-29QE爭論進入白熱化 美聯儲高官暗示延續寬松
- 2016-12-29從終端看鋼市:鋼材、焦炭齊創5個月新高
- 2016-12-29逾八成省區市純大豆油價格下降
- 2016-12-29對于建筑鋼材市場來說房地產對建材的需求沒有…
- 2016-12-29新穩唐桑芪膠囊等9種假冒保健食品曝光
- 2016-12-29未來我國社會廢鋼回收量有望倍增
- 2016-12-29商務部取消石油等對外合作審批 降低企業成本…
- 2016-12-29四季度Q345D無縫鋼管需求形勢或好轉
- 2016-12-29Q345D無縫鋼管庫存繼續小幅減少預計原材料市…
- 2016-12-29安徽省煤炭行業一季度凈虧十億
- 2016-12-29中國港口鐵礦石庫存周降3% 已不足9千萬噸